AlphaTable
Workbench
SPY
CloseSPDR S&P 500 ETF Trust
| History | Portfolio Manager | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≡ | Ray Dalio | 11.08% | Add 73.69% | 4,455,413 | $681.92 | $3,038,235,233 |
| ≡ | David Shaw | 2.04% | Add 63.73% | 5,446,550 | $681.92 | $3,714,111,376 |
| ≡ | George Soros | 1.12% | Reduce 20.63% | 141,653 | $681.92 | $96,596,014 |
| ≡ | Izzy Englander | 1.05% | Add 135.38% | 3,647,038 | $681.92 | $2,486,988,153 |
| ≡ | Cliff Asness | 0.25% | Add 22.43% | 702,909 | $681.92 | $479,327,448 |
| ≡ | Ken Griffin | 0.22% | Reduce 29.38% | 2,162,048 | $681.92 | $1,474,343,772 |
| ≡ | Francois Rochon | 0.06% | Hold | 2,474 | $681.92 | $1,687,070 |
7 visible rows
* Reported price is computed as filing value divided by reported shares.