AlphaTable
Workbench
REGN
CloseREGENERON PHARMACEUTICALS
| History | Portfolio Manager | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≡ | Mason Hawkins | 5.70% | Add 14.65% | 165,792 | $771.87 | $127,969,871 |
| ≡ | Cliff Asness | 0.40% | Add 38.03% | 995,710 | $771.83 | $768,518,494 |
| ≡ | Steve Cohen | 0.23% | Add 30.29% | 262,527 | $771.87 | $202,636,715 |
| ≡ | Ray Dalio | 0.20% | Reduce 69.09% | 72,745 | $771.87 | $56,149,683 |
| ≡ | Izzy Englander | 0.12% | Add 88.86% | 379,768 | $771.87 | $293,131,526 |
5 visible rows
* Reported price is computed as filing value divided by reported shares.