AlphaTable
Workbench
N07059210
CloseASML HOLDING N V
| History | Portfolio Manager | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≡ | Pat Dorsey | 17.89% | Add 11.04% | 192,343 | $1,069.86 | $205,780,082 |
| ≡ | Stephen Mandel | 4.76% | Buy | 605,017 | $1,069.86 | $647,283,488 |
| ≡ | Dev Kantesaria | 3.06% | Add 0.49% | 126,242 | $1,069.86 | $135,061,266 |
| ≡ | Lee Ainslie | 3.00% | Add 37.09% | 261,003 | $1,069.86 | $279,236,670 |
| ≡ | David Tepper | 0.97% | Reduce 2.34% | 62,500 | $1,069.86 | $66,866,250 |
| ≡ | Steve Cohen | 0.71% | Add 32.99% | 590,832 | $1,069.86 | $632,107,524 |
| ≡ | Ray Dalio | 0.34% | Reduce 4.56% | 86,089 | $1,069.86 | $92,103,178 |
| ≡ | Ken Griffin | 0.08% | Reduce 24.25% | 516,954 | $1,069.86 | $553,068,407 |
| ≡ | Duan Yongping | 0.06% | Reduce 87.63% | 9,900 | $1,069.86 | $10,591,614 |
9 visible rows
* Reported price is computed as filing value divided by reported shares.