AlphaTable
Workbench
Stephen Mandel
CloseLone Pine Capital LLC
| History | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≡ | TSM - Taiwan Semiconductor | 6.82% | Hold | 3,052,400 | $303.89 | $927,593,836 | $339.04 | +11.57% | $134.25 | $390.21 |
| ≡ | VST - VISTRA CORP | 6.18% | Add 10.91% | 5,211,885 | $161.33 | $840,833,407 | — | — | — | — |
| ≡ | CVNA - CARVANA CO | 5.52% | Add 0.80% | 1,779,328 | $422.02 | $750,912,003 | — | — | — | — |
| ≡ | LPLA - LPL FINL HLDGS INC | 5.44% | Reduce 8.01% | 2,074,948 | $357.17 | $741,109,177 | $293.67 | -17.78% | $262.83 | $403.58 |
| ≡ | BN - BROOKFIELD CORP | 5.37% | Add 56.40% | 15,923,360 | $45.89 | $730,722,990 | $40.89 | -10.90% | $29.07 | $49.57 |
| ≡ | N07059210 - ASML HOLDING N V | 4.76% | Buy | 605,017 | $1,069.86 | $647,283,488 | — | — | — | — |
| ≡ | KKR - KKR & CO INC | 4.68% | Add 22.56% | 5,001,085 | $127.48 | $637,538,316 | — | — | — | — |
| ≡ | AVGO - BROADCOM INC | 4.40% | Add 11.67% | 1,730,216 | $346.10 | $598,827,758 | — | — | — | — |
| ≡ | MSFT - Microsoft | 4.39% | Add 2.11% | 1,234,125 | $483.62 | $596,847,533 | $373.46 | -22.78% | $344.79 | $555.45 |
| ≡ | DASH - DOORDASH INC | 4.21% | Buy | 2,529,879 | $226.48 | $572,966,996 | — | — | — | — |
| ≡ | AMZN - Amazon | 4.09% | Reduce 14.13% | 2,414,520 | $230.82 | $557,319,506 | $209.77 | -9.12% | $161.38 | $258.60 |
| ≡ | COF - CAPITAL ONE FINL CORP | 4.09% | Reduce 10.69% | 2,294,891 | $242.36 | $556,189,783 | $181.92 | -24.94% | $143.22 | $259.64 |
| ≡ | APP - APPLOVIN CORP | 3.86% | Reduce 29.63% | 780,530 | $673.82 | $525,936,725 | — | — | — | — |
| ≡ | G6683N103 - NU HLDGS LTD | 3.64% | Add 16.62% | 29,630,237 | $16.74 | $496,010,167 | — | — | — | — |
| ≡ | MDLN - MEDLINE INC | 3.62% | Buy | 11,716,697 | $42.00 | $492,101,274 | — | — | — | — |
| ≡ | TLN - TALEN ENERGY CORP | 3.56% | Add 8.39% | 1,292,516 | $374.84 | $484,486,697 | — | — | — | — |
| ≡ | VMC - VULCAN MATLS CO | 3.53% | Add 21.62% | 1,683,932 | $285.22 | $480,291,085 | $279.88 | -1.87% | $218.87 | $331.09 |
| ≡ | PM - Philip Morris | 3.12% | Reduce 42.71% | 2,643,579 | $160.40 | $424,030,072 | $158.10 | -1.43% | $142.11 | $191.30 |
| ≡ | CRS - CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 3.04% | Buy | 1,312,938 | $314.84 | $413,365,400 | — | — | — | — |
| ≡ | WING - WINGSTOP INC | 2.80% | Add 6.97% | 1,595,258 | $238.49 | $380,453,080 | — | — | — | — |
| ≡ | APH - AMPHENOL CORP NEW | 2.79% | Reduce 7.06% | 2,809,773 | $135.14 | $379,712,723 | $128.00 | -5.28% | $56.45 | $167.04 |
| ≡ | THC - TENET HEALTHCARE CORP | 2.61% | Buy | 1,787,326 | $198.72 | $355,177,423 | — | — | — | — |
| ≡ | CLH - CLEAN HARBORS INC | 2.37% | Buy | 1,378,125 | $234.48 | $323,142,750 | — | — | — | — |
| ≡ | AFRM - AFFIRM HLDGS INC | 2.09% | Buy | 3,817,170 | $74.43 | $284,111,963 | $46.31 | -37.78% | $32.32 | $100.00 |
| ≡ | ENTG - ENTEGRIS INC | 1.89% | Buy | 3,054,230 | $84.25 | $257,318,878 | — | — | — | — |
| ≡ | MA - Mastercard | 0.40% | Buy | 96,338 | $570.88 | $54,997,437 | $493.44 | -13.57% | $465.59 | $601.77 |
| ≡ | TDG - TRANSDIGM GROUP INC | 0.19% | Buy | 19,228 | $1,329.85 | $25,570,356 | — | — | — | — |
| ≡ | BKNG - Booking Holdings | 0.18% | Reduce 85.14% | 4,630 | $5,355.33 | $24,795,178 | $167.77 | -96.87% | $150.62 | $233.58 |
| ≡ | BSX - BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.14% | Buy | 201,703 | $95.35 | $19,232,381 | — | — | — | — |
| ≡ | HLT - Hilton Worldwide | 0.12% | Buy | 57,817 | $287.25 | $16,607,933 | $304.95 | +6.16% | $196.04 | $333.86 |
| ≡ | L8681T102 - SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 0.08% | Buy | 17,762 | $580.71 | $10,314,571 | — | — | — | — |
| ≡ | V - Visa | 0.04% | Buy | 15,217 | $350.71 | $5,336,754 | $300.80 | -14.23% | $293.89 | $375.51 |
32 visible rowsPrice data as of Apr 2, 2026
* Reported price is computed as filing value divided by reported shares.