AlphaTable
Workbench
PDD
ClosePDD Holdings
| History | Portfolio Manager | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≡ | Norbert Lou | 15.64% | Hold | 415,004 | $113.39 | $47,057,304 |
| ≡ | Li Lu | 14.64% | Hold | 4,608,000 | $113.39 | $522,501,120 |
| ≡ | Duan Yongping | 7.48% | Add 34.55% | 11,536,694 | $113.39 | $1,308,145,733 |
| ≡ | David Tepper | 2.91% | Reduce 1.39% | 1,775,000 | $113.39 | $201,267,250 |
| ≡ | Sarah Ketterer | 0.58% | Add 19.89% | 371,241 | $113.39 | $42,095,017 |
5 visible rows
* Reported price is computed as filing value divided by reported shares.