AlphaTable
Workbench
David Einhorn
CloseGreenlight Capital Inc
| History | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≡ | GRBK - GREEN BRICK PARTNERS INC | 28.92% | Reduce 7.60% | 11,404,883 | $51.94 | $592,369,623 | — | — | — | — |
| ≡ | CEIXEUR - CONSOL ENERGY INC NEW | 10.34% | Reduce 12.42% | 2,105,577 | $100.53 | $211,673,655 | — | — | — | — |
| ≡ | BHF - BRIGHTHOUSE FINL INC | 7.86% | Reduce 3.15% | 3,043,623 | $52.92 | $161,068,530 | $59.78 | +12.96% | $42.07 | $66.33 |
| ≡ | KD - KYNDRYL HLDGS INC | 6.45% | Add 13.74% | 6,356,069 | $20.78 | $132,079,115 | $13.23 | -36.33% | $10.10 | $44.20 |
| ≡ | THC - TENET HEALTHCARE CORP | 4.86% | Add 44.33% | 1,315,970 | $75.57 | $99,447,853 | — | — | — | — |
| ≡ | ODP1 - THE ODP CORP | 4.81% | Add 8.29% | 1,748,100 | $56.30 | $98,418,030 | — | — | — | — |
| ≡ | ALIT - ALIGHT INC | 3.85% | Buy | 9,241,670 | $8.53 | $78,831,446 | $0.55 | -93.54% | $0.50 | $6.11 |
| ≡ | GLD - SPDR GOLD TR | 3.61% | Reduce 10.27% | 386,944 | $191.17 | $73,972,084 | $429.41 | +124.62% | $272.58 | $509.70 |
| ≡ | TECK - TECK RESOURCES LTD | 3.20% | Add 6.17% | 1,552,063 | $42.27 | $65,605,702 | $52.83 | +24.98% | $28.32 | $62.41 |
| ≡ | G5509L101 - LIVANOVA PLC | 3.11% | Add 3.54% | 1,229,316 | $51.74 | $63,604,811 | — | — | — | — |
| ≡ | GPK - GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | 3.05% | Add 31.98% | 2,536,100 | $24.65 | $62,514,865 | $9.68 | -60.73% | $8.79 | $25.81 |
| ≡ | G48833118 - WEATHERFORD INTL PLC | 2.18% | Add 6.17% | 456,605 | $97.83 | $44,669,667 | — | — | — | — |
| ≡ | Y2065G121 - DHT HOLDINGS INC | 1.81% | Add 86.68% | 3,779,880 | $9.81 | $37,080,623 | — | — | — | — |
| ≡ | VTRS - VIATRIS INC | 1.77% | Buy | 3,355,770 | $10.83 | $36,342,990 | $13.44 | +24.10% | $6.85 | $16.47 |
| ≡ | FCNCA - First Ctzns Bancshares Inc N | 1.72% | Add 6.48% | 24,820 | $1,418.97 | $35,218,836 | $1,906.63 | +34.37% | $1,492.00 | $2,232.21 |
| ≡ | NPWR - NET POWER INC | 1.48% | Add 5.46% | 2,992,110 | $10.10 | $30,220,311 | — | — | — | — |
| ≡ | GPOR - GULFPORT ENERGY CORP | 1.45% | Add 5.91% | 222,970 | $133.20 | $29,699,604 | — | — | — | — |
| ≡ | G7997W102 - SEADRILL LTD | 1.26% | Add 51.14% | 543,935 | $47.28 | $25,717,246 | — | — | — | — |
| ≡ | HRI - HERC HLDGS INC | 0.99% | Add 6.17% | 135,610 | $148.89 | $20,190,973 | $91.04 | -38.85% | $88.45 | $188.35 |
| ≡ | FHN - FIRST HORIZON CORPORATION | 0.95% | Add 6.17% | 1,377,090 | $14.16 | $19,499,594 | $23.18 | +63.70% | $15.56 | $26.56 |
| ≡ | NYCBEUR - NEW YORK CMNTY BANCORP INC | 0.91% | Add 6.05% | 1,828,730 | $10.23 | $18,707,908 | — | — | — | — |
| ≡ | N00985106 - AERCAP HOLDINGS NV | 0.91% | Buy | 250,000 | $74.32 | $18,580,000 | — | — | — | — |
| ≡ | XAR - SPDR SERIES TRUST | 0.86% | Buy | 129,667 | $135.42 | $17,559,506 | — | — | — | — |
| ≡ | PPA - INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 0.83% | Buy | 185,521 | $92.16 | $17,097,615 | — | — | — | — |
| ≡ | KVUE - KENVUE INC | 0.58% | Buy | 554,490 | $21.53 | $11,938,170 | $17.14 | -20.39% | $14.02 | $25.17 |
| ≡ | GPRO - GOPRO INC | 0.48% | Add 6.27% | 2,823,100 | $3.47 | $9,796,156 | — | — | — | — |
| ≡ | COYA - COYA THERAPEUTICS INC | 0.46% | Add 172.19% | 1,274,026 | $7.41 | $9,440,533 | — | — | — | — |
| ≡ | GLPG - GALAPAGOS NV | 0.32% | Add 3.96% | 162,578 | $40.65 | $6,608,796 | — | — | — | — |
| ≡ | SHC - SOTERA HEALTH CO | 0.28% | Hold | 336,970 | $16.85 | $5,677,944 | $14.96 | -11.22% | $9.53 | $19.85 |
| ≡ | OIH - VANECK ETF TRUST | 0.14% | Add 33.19% | 9,270 | $309.52 | $2,869,251 | $399.05 | +28.93% | $191.21 | $423.85 |
| ≡ | TEVA - TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 0.14% | Buy | 268,470 | $10.44 | $2,802,826 | $30.08 | +188.12% | $12.47 | $37.35 |
| ≡ | 236272100 - DANIMER SCIENTIFIC INC | 0.14% | Add 5.07% | 2,734,580 | $1.02 | $2,789,272 | — | — | — | — |
| ≡ | GANX - GAIN THERAPEUTICS INC | 0.09% | Hold | 588,410 | $3.26 | $1,921,158 | — | — | — | — |
| ≡ | FCG - FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 0.07% | Hold | 58,540 | $24.29 | $1,421,936 | — | — | — | — |
| ≡ | PDBC - INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD | 0.06% | Hold | 96,990 | $13.30 | $1,289,967 | — | — | — | — |
| ≡ | TLIS - TALIS BIOMEDICAL CORP | 0.05% | Hold | 149,052 | $7.45 | $1,110,437 | — | — | — | — |
| ≡ | OHRPEUR - NEUBASE THERAPEUTICS INC | 0.00% | Hold | 136,350 | $0.74 | $100,912 | — | — | — | — |
| ≡ | NUVB - NUVATION BIO INC | 0.00% | Hold | 34,995 | $1.51 | $52,842 | $4.41 | +192.06% | $1.54 | $9.75 |
| ≡ | NUVB/WS - NUVATION BIO INC | 0.00% | Hold | 100,000 | $0.06 | $6,000 | — | — | — | — |
| ≡ | KPLTW - KATAPULT HOLDINGS INC | 0.00% | Hold | 262,227 | $0.01 | $1,940 | — | — | — | — |
40 visible rowsPrice data as of Apr 2, 2026
* Reported price is computed as filing value divided by reported shares.