AlphaTable
Workbench
Cathie Wood
CloseARK Investment Management LLC
| History | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≡ | TSLA - TESLA INC | 8.70% | Reduce 18.81% | 2,914,492 | $449.72 | $1,310,705,149 | — | — | — | — |
| ≡ | SHOP - SHOPIFY INC | 4.25% | Reduce 17.38% | 3,978,898 | $160.97 | $640,483,134 | — | — | — | — |
| ≡ | ROKU - ROKU INC | 4.24% | Reduce 20.00% | 5,881,738 | $108.49 | $638,109,775 | $97.66 | -9.98% | $52.43 | $116.66 |
| ≡ | COIN - COINBASE GLOBAL INC | 3.82% | Add 6.11% | 2,541,928 | $226.14 | $574,831,688 | $171.46 | -24.18% | $139.36 | $444.65 |
| ≡ | PLTR - PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 3.81% | Reduce 19.91% | 3,231,901 | $177.75 | $574,470,332 | — | — | — | — |
| ≡ | H17182108 - CRISPR THERAPEUTICS AG | 3.66% | Add 7.51% | 10,522,057 | $52.44 | $551,776,677 | — | — | — | — |
| ≡ | AMD - Advanced Micro Devices | 3.66% | Reduce 15.80% | 2,574,779 | $214.16 | $551,414,664 | $217.50 | +1.56% | $76.48 | $267.08 |
| ≡ | HOOD - ROBINHOOD MKTS INC | 3.61% | Reduce 4.20% | 4,806,211 | $113.10 | $543,582,454 | $68.90 | -39.08% | $29.66 | $153.86 |
| ≡ | TER - TERADYNE INC | 3.03% | Reduce 13.45% | 2,356,256 | $193.56 | $456,077,004 | $309.61 | +59.96% | $65.77 | $344.92 |
| ≡ | TEM - TEMPUS AI INC | 2.96% | Add 5.32% | 7,557,583 | $59.05 | $446,275,249 | $47.39 | -19.75% | $36.22 | $104.32 |
| ≡ | RBLX - ROBLOX CORP | 2.60% | Reduce 9.01% | 4,834,337 | $81.03 | $391,726,313 | — | — | — | — |
| ≡ | BEAM - BEAM THERAPEUTICS INC | 2.29% | Add 12.94% | 12,467,189 | $27.72 | $345,590,488 | — | — | — | — |
| ≡ | CRCL - CIRCLE INTERNET GROUP INC | 2.18% | Add 39.59% | 4,141,628 | $79.30 | $328,431,132 | — | — | — | — |
| ≡ | AMZN - Amazon | 1.86% | Reduce 0.52% | 1,212,301 | $230.82 | $279,823,368 | $209.77 | -9.12% | $161.38 | $258.60 |
| ≡ | ACHR - ARCHER AVIATION INC | 1.76% | Add 12.36% | 35,170,701 | $7.52 | $264,483,673 | $5.42 | -27.93% | $4.80 | $14.62 |
| ≡ | KTOS - KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO | 1.74% | Reduce 4.17% | 3,454,123 | $75.91 | $262,202,448 | $67.31 | -11.33% | $25.78 | $134.00 |
| ≡ | BMNR - BITMINE IMMERSION TECNOLOGIE | 1.70% | Add 26.61% | 9,457,330 | $27.15 | $256,766,510 | $19.45 | -28.36% | $3.92 | $161.00 |
| ≡ | TWST - TWIST BIOSCIENCE CORP | 1.59% | Add 12.38% | 7,559,495 | $31.72 | $239,787,194 | — | — | — | — |
| ≡ | NVDA - NVIDIA | 1.55% | Add 7.63% | 1,254,577 | $186.50 | $233,978,549 | $177.39 | -4.88% | $86.62 | $212.19 |
| ≡ | TSM - Taiwan Semiconductor | 1.51% | Add 0.88% | 748,580 | $303.89 | $227,485,976 | $339.04 | +11.57% | $134.25 | $390.21 |
| ≡ | XYZ - BLOCK INC | 1.46% | Add 26.11% | 3,371,456 | $65.09 | $219,448,082 | — | — | — | — |
| ≡ | TXG - 10X GENOMICS INC | 1.37% | Add 6.56% | 12,667,369 | $16.31 | $206,604,788 | — | — | — | — |
| ≡ | ILMN - ILLUMINA INC | 1.34% | Add 4.94% | 1,540,351 | $131.16 | $202,032,394 | $127.38 | -2.88% | $68.70 | $155.53 |
| ≡ | ARKB - ARK 21SHARES BITCOIN ETF | 1.32% | Add 8.68% | 6,871,505 | $29.04 | $199,548,505 | — | — | — | — |
| ≡ | META - Meta Platforms | 1.31% | Add 0.05% | 298,549 | $660.09 | $197,069,302 | $574.46 | -12.97% | $479.80 | $796.25 |
| ≡ | DE - DEERE & CO | 1.30% | Add 28.16% | 421,907 | $465.57 | $196,427,428 | $575.71 | +23.66% | $404.42 | $674.19 |
| ≡ | G16910120 - BULLISH | 1.21% | Add 87.13% | 4,821,700 | $37.87 | $182,597,765 | — | — | — | — |
| ≡ | GOOG - ALPHABET INC | 1.14% | Add 61.05% | 545,892 | $313.80 | $171,300,778 | — | — | — | — |
| ≡ | NTRA - NATERA INC | 1.11% | Reduce 18.09% | 731,110 | $229.09 | $167,489,887 | $207.98 | -9.21% | $125.38 | $256.36 |
| ≡ | VCYT - VERACYTE INC | 1.09% | Reduce 12.95% | 3,887,547 | $42.10 | $163,665,726 | — | — | — | — |
| ≡ | DKNG - DRAFTKINGS INC NEW | 1.04% | Add 32.04% | 4,540,766 | $34.46 | $156,474,781 | $23.16 | -32.79% | $20.46 | $48.78 |
| ≡ | RKLB - ROCKET LAB CORP | 1.03% | Reduce 10.11% | 2,235,260 | $69.76 | $155,931,738 | $67.73 | -2.91% | $14.71 | $99.58 |
| ≡ | RXRX - RECURSION PHARMACEUTICALS IN | 1.01% | Add 11.24% | 37,316,856 | $4.09 | $152,625,940 | $3.11 | -23.96% | $2.80 | $7.18 |
| ≡ | BIDU - BAIDU INC | 1.00% | Add 127.75% | 1,157,878 | $130.66 | $151,288,286 | — | — | — | — |
| ≡ | CRWV - COREWEAVE INC | 0.91% | Add 311.20% | 1,924,256 | $71.61 | $137,795,948 | $82.24 | +14.84% | $33.52 | $187.00 |
| ≡ | ABNB - AIRBNB INC | 0.88% | Reduce 5.38% | 980,062 | $135.72 | $133,014,036 | $124.95 | -7.94% | $99.88 | $143.88 |
| ≡ | NTLA - INTELLIA THERAPEUTICS INC | 0.85% | Add 19.20% | 14,207,324 | $8.99 | $127,723,840 | — | — | — | — |
| ≡ | BWXT - Bwx Technologies Inc | 0.77% | Reduce 1.98% | 667,493 | $172.84 | $115,369,490 | $214.98 | +24.38% | $84.21 | $222.29 |
| ≡ | TTD - THE TRADE DESK INC | 0.74% | Add 26.92% | 2,927,539 | $37.96 | $111,129,371 | $22.05 | -41.91% | $21.03 | $91.45 |
| ≡ | PD - PAGERDUTY INC | 0.72% | Reduce 5.71% | 8,323,386 | $13.11 | $109,119,591 | — | — | — | — |
| ≡ | SOFI - SOFI TECHNOLOGIES INC | 0.71% | Reduce 16.97% | 4,106,060 | $26.18 | $107,496,642 | $15.85 | -39.46% | $8.60 | $32.73 |
| ≡ | AVAV - AEROVIRONMENT INC | 0.70% | Add 8.16% | 433,129 | $241.89 | $104,769,574 | $184.36 | -23.78% | $102.25 | $417.86 |
| ≡ | BABA - ALIBABA GROUP HLDG LTD | 0.62% | Add 203.46% | 637,808 | $146.58 | $93,489,860 | $122.05 | -16.73% | $95.73 | $192.67 |
| ≡ | LHX - L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 0.60% | Add 41.24% | 309,723 | $293.57 | $90,925,381 | $356.00 | +21.27% | $195.72 | $379.23 |
| ≡ | TRMB - TRIMBLE INC | 0.53% | Add 11.18% | 1,021,098 | $78.35 | $80,003,028 | $65.12 | -16.89% | $52.91 | $87.50 |
| ≡ | WGS - GENEDX HOLDINGS CORP | 0.52% | Add 35.25% | 604,561 | $130.06 | $78,629,240 | $66.20 | -49.10% | $55.17 | $170.87 |
| ≡ | GH - GUARDANT HEALTH INC | 0.47% | Reduce 13.03% | 691,647 | $102.14 | $70,644,847 | $93.83 | -8.14% | $36.36 | $120.74 |
| ≡ | TOST - TOAST INC | 0.46% | Reduce 4.71% | 1,966,366 | $35.51 | $69,825,657 | — | — | — | — |
| ≡ | PACB - PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN | 0.46% | Add 20.50% | 37,264,228 | $1.87 | $69,684,106 | $1.34 | -28.34% | $0.85 | $2.73 |
| ≡ | DASH - DOORDASH INC | 0.46% | Add 44.91% | 306,339 | $226.48 | $69,379,657 | — | — | — | — |
| ≡ | PSNL - PERSONALIS INC | 0.42% | Reduce 0.39% | 7,879,087 | $7.96 | $62,717,533 | — | — | — | — |
| ≡ | CRWD - CROWDSTRIKE HLDGS INC | 0.38% | Reduce 5.48% | 123,096 | $468.76 | $57,702,481 | $399.12 | -14.86% | $298.00 | $566.90 |
| ≡ | MELI - MERCADOLIBRE INC | 0.35% | Add 1.96% | 26,225 | $2,014.26 | $52,823,969 | — | — | — | — |
| ≡ | PINS - PINTEREST INC | 0.33% | Reduce 59.56% | 1,929,535 | $25.89 | $49,955,653 | $18.18 | -29.78% | $13.84 | $39.93 |
| ≡ | IRDM - IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 0.33% | Reduce 56.08% | 2,850,606 | $17.38 | $49,543,532 | $32.86 | +89.07% | $15.65 | $33.34 |
| ≡ | L8681T102 - SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 0.30% | Reduce 2.22% | 78,506 | $580.71 | $45,589,481 | — | — | — | — |
| ≡ | G65163100 - Joby Aviation Inc | 0.29% | Add 11.51% | 3,357,008 | $13.20 | $44,312,506 | — | — | — | — |
| ≡ | ABSI - ABSCI CORPORATION | 0.29% | Add 3.19% | 12,550,799 | $3.49 | $43,802,289 | — | — | — | — |
| ≡ | U - Unity Software Inc | 0.29% | Reduce 0.27% | 974,337 | $44.17 | $43,036,485 | $22.75 | -48.49% | $15.33 | $52.15 |
| ≡ | QCOM - QUALCOMM INC | 0.28% | Add 12.98% | 250,168 | $171.05 | $42,791,236 | $126.80 | -25.87% | $120.80 | $205.95 |
| ≡ | NET - CLOUDFLARE INC | 0.27% | Reduce 5.50% | 210,090 | $197.15 | $41,419,244 | $211.69 | +7.38% | $89.42 | $260.00 |
| ≡ | CDNA - CAREDX INC | 0.27% | Reduce 1.58% | 2,136,403 | $18.84 | $40,249,829 | — | — | — | — |
| ≡ | SYM - SYMBOTIC INC | 0.25% | Add 8.99% | 642,913 | $59.50 | $38,253,324 | $53.37 | -10.30% | $16.46 | $87.88 |
| ≡ | SDGR - SCHRODINGER INC | 0.25% | Add 12.77% | 2,111,829 | $17.88 | $37,759,501 | $11.58 | -35.23% | $10.95 | $27.63 |
| ≡ | CERS - CERUS CORP | 0.25% | Reduce 3.45% | 18,200,204 | $2.06 | $37,492,420 | — | — | — | — |
| ≡ | LUNR - INTUITIVE MACHINES INC | 0.25% | Add 11.01% | 2,301,523 | $16.23 | $37,353,718 | $23.99 | +47.81% | $6.14 | $24.30 |
| ≡ | RBRK - RUBRIK INC. | 0.23% | Add 42.36% | 454,276 | $76.48 | $34,743,028 | — | — | — | — |
| ≡ | ADPT - ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | 0.23% | Reduce 32.43% | 2,138,960 | $16.24 | $34,736,718 | $14.81 | -8.81% | $6.71 | $20.76 |
| ≡ | SRTA - STRATA CRITICAL MEDICAL INC | 0.23% | Add 11.02% | 7,110,660 | $4.81 | $34,202,275 | $4.15 | -13.72% | $2.36 | $6.02 |
| ≡ | IONS - IONIS PHARMACEUTICALS INC | 0.22% | Reduce 32.99% | 422,968 | $79.11 | $33,461,022 | $74.79 | -5.46% | $23.95 | $86.74 |
| ≡ | M3760D101 - Elbit Sys Ltd | 0.22% | Add 6.49% | 57,045 | $577.71 | $32,955,467 | — | — | — | — |
| ≡ | CCJ - CAMECO CORP | 0.22% | Add 10.39% | 354,391 | $91.49 | $32,423,233 | $112.57 | +23.04% | $35.00 | $135.24 |
| ≡ | GTLB - GITLAB INC | 0.22% | Reduce 74.88% | 863,575 | $37.53 | $32,409,966 | $22.57 | -39.86% | $20.20 | $54.08 |
| ≡ | NRIX - Nurix Therapeutics Inc | 0.20% | Add 6.10% | 1,602,539 | $18.97 | $30,400,171 | $15.51 | -18.24% | $8.18 | $22.50 |
| ≡ | DDOG - DATADOG INC | 0.20% | Reduce 0.40% | 219,291 | $135.99 | $29,821,383 | — | — | — | — |
| ≡ | SNPS - SYNOPSYS INC | 0.19% | Add 21.09% | 62,431 | $469.72 | $29,325,089 | — | — | — | — |
| ≡ | KDK - KODIAK AI INC. | 0.19% | Add 190.29% | 2,669,456 | $10.92 | $29,150,460 | — | — | — | — |
| ≡ | ISRG - INTUITIVE SURGICAL INC | 0.18% | Add 64.69% | 49,098 | $566.36 | $27,807,143 | $452.07 | -20.18% | $425.00 | $603.88 |
| ≡ | PSTG - PURE STORAGE INC | 0.18% | Add 14.70% | 398,100 | $67.01 | $26,676,681 | $62.48 | -6.76% | $34.51 | $100.59 |
| ≡ | G3934V109 - GENIUS SPORTS LIMITED | 0.17% | Reduce 2.41% | 2,371,472 | $11.02 | $26,133,621 | — | — | — | — |
| ≡ | PONY - PONY AI INC | 0.16% | Add 29.76% | 1,651,452 | $14.50 | $23,946,054 | — | — | — | — |
| ≡ | BFLY - BUTTERFLY NETWORK INC | 0.16% | Add 1.61% | 6,244,427 | $3.80 | $23,728,823 | — | — | — | — |
| ≡ | TDY - TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 0.15% | Add 24.65% | 44,299 | $510.73 | $22,624,828 | — | — | — | — |
| ≡ | G6683N103 - NU HLDGS LTD | 0.15% | Reduce 5.71% | 1,327,232 | $16.74 | $22,217,864 | — | — | — | — |
| ≡ | FIG - FIGMA INC | 0.14% | Reduce 0.73% | 581,719 | $37.37 | $21,738,839 | — | — | — | — |
| ≡ | G5279N105 - KLARNA GROUP PLC | 0.14% | Add 59.55% | 736,657 | $28.91 | $21,296,754 | — | — | — | — |
| ≡ | AUR - AURORA INNOVATION INC | 0.13% | Add 10.06% | 5,220,165 | $3.84 | $20,045,434 | — | — | — | — |
| ≡ | CAT - CATERPILLAR INC | 0.13% | Add 9.71% | 34,168 | $572.87 | $19,573,822 | $717.22 | +25.20% | $267.30 | $789.81 |
| ≡ | SE - SEA LTD | 0.13% | Reduce 5.70% | 148,172 | $127.57 | $18,902,269 | — | — | — | — |
| ≡ | PRME - PRIME MEDICINE INC | 0.12% | Reduce 2.00% | 5,368,526 | $3.47 | $18,628,784 | — | — | — | — |
| ≡ | FUTU - FUTU HLDGS LTD | 0.12% | Reduce 18.30% | 106,024 | $164.21 | $17,410,201 | $140.16 | -14.65% | $70.60 | $202.53 |
| ≡ | WRD - WERIDE INC | 0.12% | Buy | 2,001,896 | $8.68 | $17,376,457 | $7.81 | -10.02% | $6.01 | $12.55 |
| ≡ | G13311116 - BRERA HOLDINGS PLC | 0.11% | Add 24.86% | 9,089,648 | $1.87 | $16,997,642 | — | — | — | — |
| ≡ | Z - ZILLOW GROUP INC | 0.11% | Reduce 5.71% | 246,266 | $68.22 | $16,800,267 | — | — | — | — |
| ≡ | NXDR - NEXTDOOR HOLDINGS INC | 0.11% | Reduce 2.41% | 7,778,633 | $2.10 | $16,335,129 | — | — | — | — |
| ≡ | ARCT - ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS | 0.11% | Add 39.43% | 2,611,099 | $6.13 | $16,006,036 | — | — | — | — |
| ≡ | OKLO - OKLO INC | 0.11% | Add 42.54% | 223,045 | $71.76 | $16,005,709 | — | — | — | — |
| ≡ | NFLX - NETFLIX INC | 0.10% | Buy | 165,735 | $93.76 | $15,539,314 | — | — | — | — |
| ≡ | CMPS - COMPASS PATHWAYS PLC | 0.10% | Add 1.65% | 2,156,012 | $6.90 | $14,876,481 | — | — | — | — |
| ≡ | AMGN - AMGEN INC | 0.10% | Reduce 4.03% | 45,358 | $327.31 | $14,845,967 | $347.94 | +6.30% | $261.43 | $391.29 |
100 visible rowsPrice data as of Apr 2, 2026
* Reported price is computed as filing value divided by reported shares.